Analytics
Choose a category to explore.
Sale Performance
Filters
Total Revenue
$81,365.09
Unique Buyers
559
Total Claims
5323
Shipping
$4,324.50
Paid
$80,824.08
Unpaid
$821.20
Sale Performance
| Sale | Date | Platform | Claims | Buyers | Gross | AOV | Shipping | Paid | Unpaid | Shipped |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Twitter Sale #18 | Jun 5, 2026 | Twitter/X | 412 | 110 | $10,322.90 | $93.84 | $319.00 | $10,641.90 | $0.00 | 0/0 |
| PTC Twitter Sale #20 | Aug 3, 2026 | Twitter/X | 295 | 90 | $8,496.08 | $94.40 | $303.00 | $8,799.08 | $0.00 | 90/90 |
| PTC Twitter Sale #19 | Jul 30, 2026 | Twitter/X | 289 | 74 | $8,492.50 | $114.76 | $206.00 | $8,698.50 | $0.00 | 0/0 |
| PTC Twitter Sale #21 | Sep 8, 2026 | Twitter/X | 319 | 98 | $7,407.50 | $75.59 | $254.00 | $7,661.50 | $0.00 | 98/98 |
| PTC Twitter Sale #17 | May 4, 2026 | Twitter/X | 328 | 79 | $6,443.00 | $81.56 | $202.00 | $6,645.00 | $0.00 | 0/0 |
| PTC Twitter Sale #22 | Oct 1, 2026 | Twitter/X | 243 | 80 | $4,775.01 | $59.69 | $255.50 | $165.00 | $821.20 | 57/80 |
| PTC Twitter Sale #16 | May 18, 2026 | Twitter/X | 271 | 77 | $4,737.25 | $61.52 | $276.00 | $5,013.25 | $0.00 | 0/0 |
| PTC Twitter Sale #14 | Apr 29, 2026 | Twitter/X | 264 | 69 | $4,090.50 | $59.28 | $127.50 | $4,218.00 | $0.00 | 0/0 |
| PTC Twitter Sale #15 | Apr 30, 2026 | Twitter/X | 244 | 59 | $3,806.00 | $64.51 | $165.00 | $3,971.00 | $0.00 | 0/0 |
| PTC Twitter Sale #7 | Jul 1, 2025 | Twitter/X | 368 | 72 | $3,678.10 | $51.08 | $105.50 | $3,783.60 | $0.00 | 0/0 |
| PTC Twitter Sale #13 | Apr 13, 2026 | Twitter/X | 328 | 62 | $2,835.50 | $45.73 | $135.50 | $2,971.00 | $0.00 | 0/0 |
| PTC Twitter Sale #12 | Mar 31, 2026 | Twitter/X | 285 | 68 | $2,216.00 | $32.59 | $166.00 | $2,382.00 | $0.00 | 0/0 |
| PTC Twitter Sale #10.5 | Mar 1, 2026 | Twitter/X | 110 | 43 | $2,187.50 | $50.87 | $104.00 | $2,291.50 | $0.00 | 0/0 |
| PTC Twitter Sale #11 | Mar 16, 2026 | Twitter/X | 84 | 40 | $1,912.00 | $47.80 | $100.00 | $2,012.00 | $0.00 | 0/0 |
| PTC Twitter Sale #6 | Jul 5, 2025 | Twitter/X | 136 | 53 | $1,899.00 | $35.83 | $125.50 | $2,024.50 | $0.00 | 2/2 |
| PTC Twitter Sale #4 | Jul 1, 2025 | Twitter/X | 532 | 72 | $1,872.50 | $26.01 | $217.50 | $2,090.00 | $0.00 | 72/72 |
| PTC Twitter Sale #8 | Jul 1, 2025 | Twitter/X | 70 | 31 | $1,677.00 | $54.10 | $67.00 | $1,744.00 | $0.00 | 0/0 |
| PTC Twitter Sale #3 | Jul 1, 2025 | Twitter/X | 135 | 43 | $1,169.00 | $27.19 | $104.50 | $1,273.50 | $0.00 | 43/43 |
| PTC Twitter Sale #9 | Jul 1, 2025 | Twitter/X | 77 | 40 | $1,062.50 | $26.56 | $138.50 | $1,201.00 | $0.00 | 0/0 |
| PTC Twitter Christmas Sale | Jul 1, 2025 | Twitter/X | 210 | 34 | $801.00 | $23.56 | $717.00 | $1,518.00 | $0.00 | 34/34 |
| PTC Twitter #2 | Jul 1, 2025 | Twitter/X | 231 | 45 | $767.25 | $17.05 | $139.50 | $906.75 | $0.00 | 45/45 |
| PTC Twitter Sale #5 | Jul 1, 2025 | Twitter/X | 92 | 35 | $717.00 | $20.49 | $96.00 | $813.00 | $0.00 | 35/35 |
Revenue by Platform
Twitter/X$81,365.09
Revenue by Sale Type
Standard Twitter Sale$81,365.09
Repeat Buyers (2+ sales)
@cardfan062 sales
@bv29sports2 sales
@bad_influenceCC2 sales
@jaxsongomez212 sales
@brianschmersahl2 sales
@hntkeelercards2 sales
@rosab3152 sales
@greatguinaron2 sales
@nastypower3172 sales
@kalten192 sales
Total Revenue
$15182.51
563 cards sold
Cards Sold
563
all time
Unique Buyers
559
all time
Avg Sale Price
$26.97
Revenue — Last 6 Months
Top Players by Revenue
No player data yet.
Top Buyers by Spend
1@catscollecttcg$3000.001 cards
2@roger$1227.254 cards
3@bv29sports$1206.5030 cards
4@tballcardswv$336.006 cards
5@shawnking2255$316.006 cards
6@ford_320$291.0018 cards
7@grassicards$285.5017 cards
8@eddieferna30250$275.0012 cards
9@brandonschmidt$243.0015 cards
10@josh2150$225.0012 cards
Top Buyers by Card Count
1@bv29sports30
2@ford_32018
3@grassicards17
4@brandonschmidt15
5@josh215012
6@eddieferna3025012
7@rosab31511
8@kalten1910
9@benweber57810
10@jslay19809
