Consignments
All consignments, including historical. Use the status filters to focus the list.
Status:
| # | Consignor | Date | Status | Sales | Fee | Net / Payout | Owed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-0005 | Robbie F. | Sep 1, 2026 | Received | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| SW-0004 | Shane Walls | Aug 27, 2026 | Comping | $999.30 | $167.67 | $831.63 | $831.63 | |
| RP-0003 | Roy P. | Aug 25, 2026 | Selling | $577.00 | $71.30 | $505.70 | $505.70 | |
| JI-0002 | Jack Ingunza | Aug 21, 2026 | Selling | $39.00 | $7.45 | $31.55 | $31.55 | |
| RL-0008 | Roger L | Aug 17, 2026 | Selling | $684.00 | $86.60 | $597.40 | $597.40 |
RF-0005
ReceivedRobbie F.
Sep 1, 2026
Sales
$0.00
Fee
$0.00
Net
$0.00
Owed
$0.00
SW-0004
CompingShane Walls
Aug 27, 2026
Sales
$999.30
Fee
$167.67
Net
$831.63
Owed
$831.63
RP-0003
SellingRoy P.
Aug 25, 2026
Sales
$577.00
Fee
$71.30
Net
$505.70
Owed
$505.70
JI-0002
SellingJack Ingunza
Aug 21, 2026
Sales
$39.00
Fee
$7.45
Net
$31.55
Owed
$31.55
RL-0008
SellingRoger L
Aug 17, 2026
Sales
$684.00
Fee
$86.60
Net
$597.40
Owed
$597.40
